Tutorial
Fungsi
EXCEL
:
CHAR
Tutorial
Fungsi
EXCEL
:
CHAR
Tutorial Fungsi
EXCEL
:
CHAR
Versi Rilis : 2003
Kegunaan
Mengubah Kode Angka ASCII menjadi Huruf antara 1 s/d 255. Cek detil lengkapnya di tabel karakter ASCII
Pola Rumus (Syntax)
=
CHAR
(
< nomor_ASCII >
)
Penjelasan Argumen:
< argumen > : wajib | [ argumen ] : opsional
< nomor_ASCII >
angka yang akan diubah ke dalam karakter ASCII (lihat tabel di paling bawah untuk daftar lengkap)
Contoh:
| Cara Penulisan Rumus | Hasil | Cara Membaca Rumus |
|---|---|---|
| =CHAR ( 36 ) | $ | Mengubah nomor 36 menjadi tanda $ berdasarkan tabel karakter ASCII |
| =CHAR ( A1 ) | % | Mengubah angka yang ada di Sel A1 menjadi Karakter ASCII. Misalnya angka di Sel A1 adalah 37 |
| =CHAR( A1:A3 ) | $ % & | Mengubah angka yang ada di Sel A1 s/d Sel A3 semuanya menjadi karakter ASCII dalam bentuk array. Misalnya isi dari Sel A1 : 36, Sel A2 : 37, Sel A3 : 38 |
Pintasan (Shortcut Key)
Tidak Tersedia.
Catatan
1) Jika argumen bukan angka atau nomor diluar rentang 1 s/d 255, maka hasilnya akan menjadi #VALUE
2) Argumen berupa rentang seperti “A1:A3” hanya berlaku di versi Excel 365
Latihan Interaktif
Yuk coba langsung dengan latihan online interaktif dibawah ini:
Memuat latihan...
0%
Maaf, latihan interaktif hanya dapat diakses melalui tampilan desktop!
Referensi Kode Karakter ASCII
| Karakter ASCII | Nomor | Karakter ASCII | Nomor | Karakter ASCII | Nomor | Karakter ASCII | Nomor | Karakter ASCII | Nomor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SOH] | 1 | [STX] | 2 | [ETX] | 3 | [EOT] | 4 | [ENQ] | 5 |
| [ACK] | 6 | [BEL] | 7 | [BS] | 8 | [TAB] | 9 | [LF] | 10 |
| [VT] | 11 | [FF] | 12 | [CR] | 13 | [SO] | 14 | [SI] | 15 |
| [DLE] | 16 | [DC1] | 17 | [DC2] | 18 | [DC3] | 19 | [DC4] | 20 |
| [NAK] | 21 | [SYN] | 22 | [ETB] | 23 | [CAN] | 24 | [EM] | 25 |
| [SUB] | 26 | [ESC] | 27 | [FS] | 28 | [GS] | 29 | [RS] | 30 |
| [US] | 31 | [space] | 32 | ! | 33 | " | 34 | # | 35 |
| $ | 36 | % | 37 | & | 38 | ' | 39 | ( | 40 |
| ) | 41 | * | 42 | + | 43 | , | 44 | - | 45 |
| . | 46 | / | 47 | 0 | 48 | 1 | 49 | 2 | 50 |
| 3 | 51 | 4 | 52 | 5 | 53 | 6 | 54 | 7 | 55 |
| 8 | 56 | 9 | 57 | : | 58 | ; | 59 | < | 60 |
| = | 61 | > | 62 | ? | 63 | @ | 64 | A | 65 |
| B | 66 | C | 67 | D | 68 | E | 69 | F | 70 |
| G | 71 | H | 72 | I | 73 | J | 74 | K | 75 |
| L | 76 | M | 77 | N | 78 | O | 79 | P | 80 |
| Q | 81 | R | 82 | S | 83 | T | 84 | U | 85 |
| V | 86 | W | 87 | X | 88 | Y | 89 | Z | 90 |
| [ | 91 | \ | 92 | ] | 93 | ^ | 94 | _ | 95 |
| ` | 96 | a | 97 | b | 98 | c | 99 | d | 100 |
| e | 101 | f | 102 | g | 103 | h | 104 | i | 105 |
| j | 106 | k | 107 | l | 108 | m | 109 | n | 110 |
| o | 111 | p | 112 | q | 113 | r | 114 | s | 115 |
| t | 116 | u | 117 | v | 118 | w | 119 | x | 120 |
| y | 121 | z | 122 | { | 123 | | | 124 | } | 125 |
| ~ | 126 | [DEL] | 127 | € | 128 | [undefined] | 129 | ‚ | 130 |
| ƒ | 131 | „ | 132 | … | 133 | † | 134 | ‡ | 135 |
| ˆ | 136 | ‰ | 137 | Š | 138 | ‹ | 139 | Œ | 140 |
| [undefined] | 141 | Ž | 142 | [undefined] | 143 | [undefined] | 144 | ‘ | 145 |
| ’ | 146 | “ | 147 | ” | 148 | • | 149 | – | 150 |
| — | 151 | ˜ | 152 | ™ | 153 | š | 154 | › | 155 |
| œ | 156 | [undefined] | 157 | ž | 158 | Ÿ | 159 | [NBSP] | 160 |
| ¡ | 161 | ¢ | 162 | £ | 163 | ¤ | 164 | ¥ | 165 |
| ¦ | 166 | § | 167 | ¨ | 168 | © | 169 | ª | 170 |
| « | 171 | ¬ | 172 | [SHY] | 173 | ® | 174 | ¯ | 175 |
| ° | 176 | ± | 177 | ² | 178 | ³ | 179 | ´ | 180 |
| µ | 181 | ¶ | 182 | · | 183 | ¸ | 184 | ¹ | 185 |
| º | 186 | » | 187 | ¼ | 188 | ½ | 189 | ¾ | 190 |
| ¿ | 191 | À | 192 | Á | 193 | Â | 194 | Ã | 195 |
| Ä | 196 | Å | 197 | Æ | 198 | Ç | 199 | È | 200 |
| É | 201 | Ê | 202 | Ë | 203 | Ì | 204 | Í | 205 |
| Î | 206 | Ï | 207 | Ð | 208 | Ñ | 209 | Ò | 210 |
| Ó | 211 | Ô | 212 | Õ | 213 | Ö | 214 | × | 215 |
| Ø | 216 | Ù | 217 | Ú | 218 | Û | 219 | Ü | 220 |
| Ý | 221 | Þ | 222 | ß | 223 | à | 224 | á | 225 |
| â | 226 | ã | 227 | ä | 228 | å | 229 | æ | 230 |
| ç | 231 | è | 232 | é | 233 | ê | 234 | ë | 235 |
| ì | 236 | í | 237 | î | 238 | ï | 239 | ð | 240 |
| ñ | 241 | ò | 242 | ó | 243 | ô | 244 | õ | 245 |
| ö | 246 | ÷ | 247 | ø | 248 | ù | 249 | ú | 250 |
| û | 251 | ü | 252 | ý | 253 | þ | 254 | ÿ | 255 |
| Karakter ASCII | Nomor | Karakter ASCII | Nomor |
|---|---|---|---|
| [SOH] | 1 | [STX] | 2 |
| [ETX] | 3 | [EOT] | 4 |
| [ENQ] | 5 | [ACK] | 6 |
| [BEL] | 7 | [BS] | 8 |
| [TAB] | 9 | [LF] | 10 |
| [VT] | 11 | [FF] | 12 |
| [CR] | 13 | [SO] | 14 |
| [SI] | 15 | [DLE] | 16 |
| [DC1] | 17 | [DC2] | 18 |
| [DC3] | 19 | [DC4] | 20 |
| [NAK] | 21 | [SYN] | 22 |
| [ETB] | 23 | [CAN] | 24 |
| [EM] | 25 | [SUB] | 26 |
| [ESC] | 27 | [FS] | 28 |
| [GS] | 29 | [RS] | 30 |
| [US] | 31 | [space] | 32 |
| ! | 33 | " | 34 |
| # | 35 | $ | 36 |
| % | 37 | & | 38 |
| ' | 39 | ( | 40 |
| ) | 41 | * | 42 |
| + | 43 | , | 44 |
| - | 45 | . | 46 |
| / | 47 | 0 | 48 |
| 1 | 49 | 2 | 50 |
| 3 | 51 | 4 | 52 |
| 5 | 53 | 6 | 54 |
| 7 | 55 | 8 | 56 |
| 9 | 57 | : | 58 |
| ; | 59 | < | 60 |
| = | 61 | > | 62 |
| ? | 63 | @ | 64 |
| A | 65 | B | 66 |
| C | 67 | D | 68 |
| E | 69 | F | 70 |
| G | 71 | H | 72 |
| I | 73 | J | 74 |
| K | 75 | L | 76 |
| M | 77 | N | 78 |
| O | 79 | P | 80 |
| Q | 81 | R | 82 |
| S | 83 | T | 84 |
| U | 85 | V | 86 |
| W | 87 | X | 88 |
| Y | 89 | Z | 90 |
| [ | 91 | \ | 92 |
| ] | 93 | ^ | 94 |
| _ | 95 | ` | 96 |
| a | 97 | b | 98 |
| c | 99 | d | 100 |
| e | 101 | f | 102 |
| g | 103 | h | 104 |
| i | 105 | j | 106 |
| k | 107 | l | 108 |
| m | 109 | n | 110 |
| o | 111 | p | 112 |
| q | 113 | r | 114 |
| s | 115 | t | 116 |
| u | 117 | v | 118 |
| w | 119 | x | 120 |
| y | 121 | z | 122 |
| { | 123 | | | 124 |
| } | 125 | ~ | 126 |
| [DEL] | 127 | € | 128 |
| [undefined] | 129 | ‚ | 130 |
| ƒ | 131 | „ | 132 |
| … | 133 | † | 134 |
| ‡ | 135 | ˆ | 136 |
| ‰ | 137 | Š | 138 |
| ‹ | 139 | Œ | 140 |
| [undefined] | 141 | Ž | 142 |
| [undefined] | 143 | [undefined] | 144 |
| ‘ | 145 | ’ | 146 |
| “ | 147 | ” | 148 |
| • | 149 | – | 150 |
| — | 151 | ˜ | 152 |
| ™ | 153 | š | 154 |
| › | 155 | œ | 156 |
| [undefined] | 157 | ž | 158 |
| Ÿ | 159 | [NBSP] | 160 |
| ¡ | 161 | ¢ | 162 |
| £ | 163 | ¤ | 164 |
| ¥ | 165 | ¦ | 166 |
| § | 167 | ¨ | 168 |
| © | 169 | ª | 170 |
| « | 171 | ¬ | 172 |
| [SHY] | 173 | ® | 174 |
| ¯ | 175 | ° | 176 |
| ± | 177 | ² | 178 |
| ³ | 179 | ´ | 180 |
| µ | 181 | ¶ | 182 |
| · | 183 | ¸ | 184 |
| ¹ | 185 | º | 186 |
| » | 187 | ¼ | 188 |
| ½ | 189 | ¾ | 190 |
| ¿ | 191 | À | 192 |
| Á | 193 | Â | 194 |
| Ã | 195 | Ä | 196 |
| Å | 197 | Æ | 198 |
| Ç | 199 | È | 200 |
| É | 201 | Ê | 202 |
| Ë | 203 | Ì | 204 |
| Í | 205 | Î | 206 |
| Ï | 207 | Ð | 208 |
| Ñ | 209 | Ò | 210 |
| Ó | 211 | Ô | 212 |
| Õ | 213 | Ö | 214 |
| × | 215 | Ø | 216 |
| Ù | 217 | Ú | 218 |
| Û | 219 | Ü | 220 |
| Ý | 221 | Þ | 222 |
| ß | 223 | à | 224 |
| á | 225 | â | 226 |
| ã | 227 | ä | 228 |
| å | 229 | æ | 230 |
| ç | 231 | è | 232 |
| é | 233 | ê | 234 |
| ë | 235 | ì | 236 |
| í | 237 | î | 238 |
| ï | 239 | ð | 240 |
| ñ | 241 | ò | 242 |
| ó | 243 | ô | 244 |
| õ | 245 | ö | 246 |
| ÷ | 247 | ø | 248 |
| ù | 249 | ú | 250 |
| û | 251 | ü | 252 |
| ý | 253 | þ | 254 |
| ÿ | 255 |
Tabel ini mengikuti mapping di Excel untuk Windows. Untuk kode 128–255, hasil bisa berbeda di sistem lain.