Tutorial
Fungsi
EXCEL
:
FIELDVALUE
Tutorial
Fungsi
EXCEL
:
FIELDVALUE
Tutorial Fungsi
EXCEL
:
FIELDVALUE
Versi Rilis : hanya ada di 365
Kegunaan
Ngambil informasi tertentu dari sel yang punya data tipe khusus (kayak saham atau lokasi)
Pola Rumus (Syntax)
Penjelasan Argumen:
< argumen > : wajib | [ argumen ] : opsional
Sel berisi tipe_data excel yang akan dicari informasi detilnya.
Informasi tentang tipe_data yang dicari, seperti misalnya tipe data geografi (geography) untuk dapat jumlah populasi nya (population). Cek daftar lengkap satuan disini!
Contoh:
| Cara Penulisan Rumus | Hasil | Cara Membaca Rumus |
|---|---|---|
| =FIELDVALUE( A1 , "population" ) | 275,501,339 | Mencari info_data populasi dari tipe_data yang ada di Sel A1. Misalnya tipe_data di Sel A1 : "Indonesia". |
| =FIELDVALUE( A1 , "price" ) | 55 | Mencari info_data harga saham dari tipe_data yang ada di Sel A1. Misalnya tipe_data di Sel A1 : "XIDX:GOTO". |
Pintasan (Shortcut Key)
Tidak Tersedia.
Catatan
1) Agar fungsi FIELDVALUE bisa berjalan dengan baik, kamu harus mengkonversi teks di < SEL/tipe_data > atau hasilnya menjadi #FIELD!.
2) Tidak semua tipe_data tersedia di setiap versi Excel dan lokasi akun kamu. Tiga kategori yang paling luas tersedia: “Saham” , “Geografi” , “Kurs”. Bahkan tidak semua data tersedia untuk setiap kategori, misalnya untuk negara kecil, belum tentu data GDP tersedia.
Latihan Interaktif
Yuk coba langsung dengan latihan online interaktif dibawah ini:
Daftar Tipe_Data Umum
Stocks
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Price | Harga dan Data Pasar |
| Change | Harga dan Data Pasar |
| Change (%) | Harga dan Data Pasar |
| Previous Close | Harga dan Data Pasar |
| Open | Harga dan Data Pasar |
| High | Harga dan Data Pasar |
| Low | Harga dan Data Pasar |
| 52 Week High | Harga dan Data Pasar |
| 52 Week Low | Harga dan Data Pasar |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Volume | Volume dan Perdagangan |
| Average Volume | Volume dan Perdagangan |
| Market Cap | Metrik Keuangan |
| P/E Ratio | Metrik Keuangan |
| EPS | Metrik Keuangan |
| Dividend Yield | Metrik Keuangan |
| Dividend | Metrik Keuangan |
| Beta | Metrik Keuangan |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Name | Informasi Perusahaan |
| Ticker Symbol | Informasi Perusahaan |
| Exchange | Informasi Perusahaan |
| Currency | Informasi Perusahaan |
| Last Trade Time | Waktu dan Pembaruan |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Price | Harga dan Data Pasar |
| Change | Harga dan Data Pasar |
| Change (%) | Harga dan Data Pasar |
| Previous Close | Harga dan Data Pasar |
| Open | Harga dan Data Pasar |
| High | Harga dan Data Pasar |
| Low | Harga dan Data Pasar |
| 52 Week High | Harga dan Data Pasar |
| 52 Week Low | Harga dan Data Pasar |
| Volume | Volume dan Perdagangan |
| Average Volume | Volume dan Perdagangan |
| Market Cap | Metrik Keuangan |
| P/E Ratio | Metrik Keuangan |
| EPS | Metrik Keuangan |
| Dividend Yield | Metrik Keuangan |
| Dividend | Metrik Keuangan |
| Beta | Metrik Keuangan |
| Name | Informasi Perusahaan |
| Ticker Symbol | Informasi Perusahaan |
| Exchange | Informasi Perusahaan |
| Currency | Informasi Perusahaan |
| Last Trade Time | Waktu dan Pembaruan |
Geography
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Population | Demografi |
| Population Density | Demografi |
| GDP | Ekonomi |
| GDP per capita | Ekonomi |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Name | Informasi Umum |
| Country/Region | Informasi Umum |
| Capital | Informasi Umum |
| Official Language | Informasi Umum |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Leader | Administratif |
| Government Type | Administratif |
| Area | Lokasi dan Wilayah |
| Time Zone | Lokasi dan Wilayah |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Population | Demografi |
| Population Density | Demografi |
| GDP | Ekonomi |
| GDP per capita | Ekonomi |
| Name | Informasi Umum |
| Country/Region | Informasi Umum |
| Capital | Informasi Umum |
| Official Language | Informasi Umum |
| Area | Lokasi dan Wilayah |
| Time Zone | Lokasi dan Wilayah |
| Leader | Administratif |
| Government Type | Administratif |
Currency
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Price | Data Nilai Tukar |
| Change | Data Nilai Tukar |
| Change (%) | Data Nilai Tukar |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Name | Informasi Umum |
| Currency Code | Informasi Umum |
| Symbol | Informasi Umum |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Last Trade Time | Waktu dan Pembaruan |
| Tipe Data | Kategori |
|---|---|
| Price | Data Nilai Tukar |
| Change | Data Nilai Tukar |
| Change (%) | Data Nilai Tukar |
| Name | Informasi Umum |
| Currency Code | Informasi Umum |
| Symbol | Informasi Umum |
| Last Trade Time | Waktu dan Pembaruan |